Stan na 30 marca 2023 g. 12:00.
Kolejna aktualizacja 12 kwietnia 2023.
Lista rejestracyjna:
1 | Piotr | Adamczyk |
2 | Adrian | Alama |
3 | Rafał | Ałasa |
4 | Bartosz | Antoszewski |
5 | Dariusz | Banucha |
6 | Ariel | Bardorz |
7 | Tomasz | Bartosiak |
8 | Patryk | Bielecki |
9 | Łukasz | Bielejewski |
10 | Janusz | Bielski |
11 | MAciej | Biernat |
12 | Jarosław | Binkowski |
13 | Wojciech | Borkowski |
14 | Paweł | Breitmeier |
15 | Maciej | Brener |
16 | Dominik | Brodacki |
17 | Rafał | Brzeziński |
18 | Łukasz | Brzezowski |
19 | Łukasz | Budrewicz |
20 | Maciej | Bylicki |
21 | Monika | Cacek |
22 | Marek | Cacek |
23 | Dawid | Cegiełka |
24 | Bartosz | Chełmiński |
25 | Łukasz | Chłystowski |
26 | Waldemar | Chuk |
27 | Ryszard | Cieśla |
28 | Marek | Czarniecki |
29 | Krzysztof | Czetyrko |
30 | Grzegorz | Czetyrko |
31 | Mariusz | Czyż |
32 | Leszek | Darmochwał |
33 | Łukasz | Delke |
34 | Marcin | Dębski |
35 | Gustaw | Dmowski |
36 | Andrzej | Dmytruk |
37 | Borys | Dyczko |
38 | Siarhei | Dzemidovich |
39 | Mateusz | Dzięgielewski |
40 | Tomasz | Filipiuk |
41 | Artur | Filipowicz |
42 | Tomasz | Floriańczyk |
43 | Krzysztof | Formela |
44 | Jacek | Frąckowiak |
45 | Szymon | Fros |
46 | Błażej | Gajownik |
47 | Marcin | Gałęza |
48 | Agata | Godlewska |
49 | Grzegorz | Golik |
50 | Albert | Gołofit |
51 | Mateusz | Gorzewski |
52 | Paweł | Góral |
53 | Daniel | Góral |
54 | Wojciech | Górski |
55 | Tomasz | Górski |
56 | Wojciech | Grzeszczuk |
57 | Bartosz | Grzeszczyk |
58 | Krzysztof | Halkiewicz |
59 | Łukasz | Herman |
60 | Leszek | Ignor |
61 | Michał | Inglot |
62 | Michał | Janikowski |
63 | Artur | Jankowski |
64 | Marcin | Jarema |
65 | Beata | Jarmołowicz |
66 | Szymon | Jasion |
67 | Marcin | Jaworski |
68 | Bartosz | Jaworski |
69 | Jerzy | Jeez |
70 | Tomasz | Jeleń |
71 | Krzysztof | Jezierski |
72 | Paweł | Jurczak |
73 | Michał | Kaczmarczyk |
74 | Grzegorz | Kałęka |
75 | Krzysztof | Kasprzak |
76 | Aleksander | Kieczka |
77 | Adam | Klatecki |
78 | Mateusz | Klimi |
79 | Adam | Klinicki |
80 | Marcin | Klocek |
81 | Grzegorz | Kobielski |
82 | Artur | Kolibski |
83 | Michał | Kołodziej |
84 | Rafał | Komorowski |
85 | Rafał | Kopeć |
86 | Jarosław | Koper |
87 | Dariusz | Koperski |
88 | Tomasz | Kozak |
89 | Joanna | Kozanecka |
90 | Bartłomiej | Kozieł |
91 | Piotr | Kozłowski |
92 | Łukasz | Kozmana |
93 | Marek | Krajczyński |
94 | Paweł | Krawczyk |
95 | Bartłomiej | Król |
96 | Marcin | Kruszyński |
97 | Daniel | Krysztofiak |
98 | Sebastian | Krzeszowski |
99 | Mateusz | Krzyk |
100 | Wojciech | Kucia |
101 | Marcin | Kusyk |
102 | Małgorzata | Kutycka |
103 | Krystian | Kwiatkowski |
104 | Przemysław | Kwiecień |
105 | Łukasz | Laciuga |
106 | Mateusz | Lamecki |
107 | Przemysław | Lenart |
108 | Grzegorz | Leńczuk |
109 | Grzegorz | Leśniewski |
110 | Jakub | Lewandowski |
111 | Wiktor | Lewandowski |
112 | Mariusz | Luc |
113 | Łukasz | Ławczys |
114 | Tomasz | Łuczak |
115 | Łukasz | Majcher |
116 | Dawid | Majka |
117 | Maciej | Maklakiewicz |
118 | Krzysztof | Makowski |
119 | Rafał | Marczuk |
120 | Leonardas | Marozas |
121 | Marcin | Masłowski |
122 | Dawid | Meronów |
123 | Maciej | Męczyński |
124 | Krzysztof | Michałek |
125 | Piotr | Miedziński |
126 | Ewa | Modrakowska |
127 | Małgorzata | Molka |
128 | Paweł | Moń |
129 | Mikołaj | Morawski |
130 | Maciej | Mortek |
131 | Michał | Niksa |
132 | Wojciech | Nogalski |
133 | Jarek | Nowak |
134 | Grzegorz | Ogonowski |
135 | Łukasz | Olszewski |
136 | Jarosław | Oniszczuk |
137 | Mateusz | Ostanówko |
138 | Gracjan | Ostrowski |
139 | Paweł | Pacek |
140 | Krzysztof | Palimąka |
141 | Jędrzej | Pałka |
142 | Łukasz | Pawlaszek |
143 | Andrzej | Pęczkowski |
144 | Łukasz | Piasek |
145 | Piotr | Pietruszyński |
146 | Jakub | Pięta |
147 | Dominik | Piliszek-Słowiński |
148 | Łukasz | Pinkowski |
149 | Robert | Piotrkowski |
150 | Marcin | Piotrowski |
151 | Paweł | Podraza |
152 | Piotr | Polaków |
153 | Piotr | Przedlacki |
154 | Mariusz | Przysiężniuk |
155 | Marcin | Pusz |
156 | Łukasz | Puszkarewicz |
157 | Alicja | Pyrzyna |
158 | Karol | Radziszewski |
159 | Paweł | Rdzanek |
160 | Piotr | Rochon |
161 | Agata | Rogóyska |
162 | Arkadiusz | Rojek |
163 | Marcin | Romanow |
164 | Piotr | Różański |
165 | Radosław | Różycki |
166 | Marcin | Rybak |
167 | Wojciech | Rybarczyk |
168 | Dariusz | Rybicki |
169 | Bartosz | Rychelwski |
170 | Marcin | Rydel |
171 | Lech | Rzedzicki |
172 | Michał | Sadkowski |
173 | Arkadiusz | Sadkowski |
174 | Robert | Sadowski |
175 | Mariusz | Sankiewicz |
176 | Mateusz | Sapała |
177 | Wojciech | Satora |
178 | Konrad | Sawastian |
179 | Hubert | Schild |
180 | Alexander | Sharman |
181 | Nicholas | Sharman |
182 | Wojciech | Sieczak |
183 | Witold | Sieczak |
184 | Tomasz | Sieczkowski |
185 | Piotr | Sieńko |
186 | Zbigniew | Sikora |
187 | Rafał | Sikora |
188 | Grzegorz | Skiba |
189 | Robert | Skica |
190 | Sławormi | Skrobisz |
191 | Borys | Sławiński |
192 | Bartosz | Słupski |
193 | Michał | Sobol |
194 | Agnieszka | Socha |
195 | Dawid | Sojka |
196 | Katarzyna | Sokołowska |
197 | Maciej | Sowa |
198 | Gabriel | Sowiński |
199 | Wojciech | Staszczyk |
200 | Marcin | Staszczyk |
201 | Michał | Steinhegen |
202 | Adam | Strzelczyk |
203 | Bartłomiej | Suski |
204 | Michał | Szaro |
205 | Maciej | Szary |
206 | Piotr | Szatyński |
207 | Krzysztof | Szczecki |
208 | Jan | Szczygielski |
209 | Piotr | Szewc |
210 | Łukasz | Szolc |
211 | Janusz | Szweykowski |
212 | Michał | Śmieszek |
213 | Maciej | Telszewski |
214 | Marek | Troszyński |
215 | Dariusz | Trzciński |
216 | Grzegorz | Wachuła |
217 | Adam | Walentynowicz |
218 | Bartosz | Walkowiak |
219 | Jarosław | Warda |
220 | Jarosław | Wasiak |
221 | Łukasz | Weilandt |
222 | Jakub | Wierczuk |
223 | Tomasz | Wiśniewski |
224 | Michał | Wiśniewski |
225 | Robert | Witkowski |
226 | Krzysztof | Wojsa |
227 | Marcin | Wojtaś |
228 | Piotr | Wojtera |
229 | Jan | Wojtysiak |
230 | Marcin | Woziwodzki |
231 | Tomasz | Woźniak |
232 | Michał | Woźniak |
233 | Piotr | Woźny |
234 | Wojtek | Wójcik |
235 | Łukasz | Wypchło |
236 | Agnieszka | Wyszomirska |
237 | Adam | Wyszomirski |
238 | Piotr | Zieliński |
239 | Piotr | Zimowski |
240 | Marcin | Zubrzycki |
241 | Marcin | Żurakowski |
242 | Małgorzata | Żygiewicz |
Lista startowa:
1 | Piotr | Adamczyk |
2 | Adrian | Alama |
3 | Patryk | Bielecki |
4 | Łukasz | Bielejewski |
5 | MAciej | Biernat |
6 | Paweł | Breitmeier |
7 | Rafał | Brzeziński |
8 | Bartosz | Chełmiński |
9 | Waldemar | Chuk |
10 | Ryszard | Cieśla |
11 | Grzegorz | Czetyrko |
12 | Mariusz | Czyż |
13 | Łukasz | Delke |
14 | Gustaw | Dmowski |
15 | Mateusz | Dzięgielewski |
16 | Artur | Filipowicz |
17 | Wojciech | Górski |
18 | Tomasz | Górski |
19 | Bartosz | Grzeszczyk |
20 | Krzysztof | Halkiewicz |
21 | Leszek | Ignor |
22 | Michał | Janikowski |
23 | Beata | Jarmołowicz |
24 | Marcin | Jaworski |
25 | Bartosz | Jaworski |
26 | Jerzy | Jeez |
27 | Michał | Kaczmarczyk |
28 | Grzegorz | Kałęka |
29 | Adam | Klinicki |
30 | Michał | Kołodziej |
31 | Łukasz | Kozmana |
32 | Marek | Krajczyński |
33 | Bartłomiej | Król |
34 | Marcin | Kruszyński |
35 | Mateusz | Krzyk |
36 | Wojciech | Kucia |
37 | Marcin | Kusyk |
38 | Grzegorz | Leśniewski |
39 | Krzysztof | Makowski |
40 | Rafał | Marczuk |
41 | Leonardas | Marozas |
42 | Maciej | Męczyński |
43 | Maciej | Mortek |
44 | Jarek | Nowak |
45 | Łukasz | Olszewski |
46 | Jędrzej | Pałka |
47 | Łukasz | Piasek |
48 | Paweł | Podraza |
49 | Arkadiusz | Rojek |
50 | Wojciech | Rybarczyk |
51 | Bartosz | Rychelwski |
52 | Michał | Sadkowski |
53 | Mariusz | Sankiewicz |
54 | Mateusz | Sapała |
55 | Konrad | Sawastian |
56 | Hubert | Schild |
57 | Zbigniew | Sikora |
58 | Rafał | Sikora |
59 | Michał | Sobol |
60 | Katarzyna | Sokołowska |
61 | Wojciech | Staszczyk |
62 | Marcin | Staszczyk |
63 | Michał | Steinhegen |
64 | Bartłomiej | Suski |
65 | Maciej | Szary |
66 | Krzysztof | Szczecki |
67 | Piotr | Szewc |
68 | Łukasz | Szolc |
69 | Maciej | Telszewski |
70 | Jakub | Wierczuk |
71 | Tomasz | Wiśniewski |
72 | Krzysztof | Wojsa |
73 | Tomasz | Woźniak |
74 | Łukasz | Wypchło |
75 | Marcin | Żurakowski |